Характеристики
SENSING BAND LIQUID 10M
Поставки электронных компонентов в Омск
106.413,37 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 106.413,37руб. | 98.964,43руб. | 87.258,96руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 129.717,90руб. | 116.735,47руб. | 105.349,24руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №3 | 10 дней | 143.658,05руб. | 128.760,18руб. | 117.054,71руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №4 | 10 дней | 142.593,92руб. | 127.696,04руб. | 115.990,57руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №5 | 6 дней | 164.940,72руб. | 147.914,58руб. | 135.570,63руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт |
Склад №6 | 6 дней | 167.068,99руб. | 150.042,85руб. | 137.273,25руб. |
SENSING BAND LIQUID 10M